PokerStars Reaches Out To Lower Bankroll Players with Summer Stacks Festival

Major online poker tournament series continue heading to US regulated markets. After recent success with the Spring Championship of Online Poker (SCOOP), PokerStars is getting back in the act in June.
The operator debuts a new series for online poker players in Pennsylvania, New Jersey, and Michigan. The Summer Stacks Festival runs June 12-28 featuring events with nice payouts at bargain price points.
A look at PokerStars Summer Stacks
The new series marks a unique moment for PokerStars in the US regulated market. For the first time, the site will run a series simultaneously across all three states.
The series features 100 tournaments with buy-ins of $100 or less in each market. Players will find a $1 million prize pool guaranteed in Pennsylvania and Michigan and $500,000 guaranteed in New Jersey.
“Summer Stacks will provide the PokerStars community with a more casual series format featuring a number of turbo formats, shorter events, and lower buy-ins,” the company notes in a news release.
Each state’s series culminates with a two-day $100 Main Event on June 27-28. The Pennsylvania and Michigan championship events come with a $100,000 guarantee. New Jersey players will compete for a share of $50,000.
Plenty of promotions planned
PokerStars is also offering several ways for players to get involved for free as well as other promotions during Summer Stacks. The site is giving away $10,000 worth of Main Event tickets via a daily Depositor Freeroll.
Second Chance Freerolls will also be offered for any player knocked out of any tournament prior to reaching the money. A total of $10,000 worth of Summer Stacks tournament tickets will be awarded in these events.
Summer is here and PokerStars is offering plenty of chances for players to build their chip stacks and their bankrolls. Here’s a look at all three schedules.
Pennsylvania – PokerStars Summer Stacks
Date | Event | Tournament | Buy-In | Guarantee | Game | Re-Entry | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Jun | 1 | 01: $10 NLHE [Warm Up: Stars-B-Que], $4K Gtd | $10 | $4,000 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 2 | 02: $100 NLHE [Kick Off], $30K Gtd | $100 | $30,000 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 3 | 03: $30 NLHE [Mini Kick Off], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 4 | 04: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 5 | 05: $5.00 PLO [6-Max, Progressive KO], $1K Gtd | $5 | $1,000 | PLO | Y | Regular |
12-Jun | 6 | 06: $50 NLHE, $8K Gtd | $50 | $8,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
12-Jun | 7 | 07: $10 Razz [6-Max], $1K Gtd | $10 | $1,000 | Razz | Y | Regular |
13-Jun | 8 | 08: $50 Stud Hi/Lo [6-Max], $3.5K Gtd | $50 | $3,500 | Stud Hi/Lo | Y | Regular |
13-Jun | 9 | 09: $10 NLHE [6-Max, Progressive KO, Sunday Storm: PKO Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 10 | 10: $100 NLHE [Sunday Special], $60K Gtd | $100 | $60,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 11 | 11: $25 NLHE [Mini Sunday Special], $10K Gtd | $25 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 12 | 12: $5.00 NLHE [Micro Sunday Special], $3.5K Gtd | $5 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 13 | 13: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 14 | 14: $100 NLHE [The Big Freeze], $15K Gtd | $100 | $15,000 | NLHE | N | Regular |
13-Jun | 15 | 15: $30 PLO [6-Max], $4K Gtd | $30 | $4,000 | PLO | Y | Regular |
14-Jun | 16 | 16: $10 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale Early Edition], $3.5K Gtd | $10 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
14-Jun | 17 | 17: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
14-Jun | 18 | 18: $50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $20K Gtd | $50 | $20,000 | NLHE | Y | Regular |
14-Jun | 19 | 19: $5.00 NLHE, $1.5K Gtd | $5 | $1,500 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
14-Jun | 20 | 20: $20 PLO8 [8-Max], $2.5K Gtd | $20 | $2,500 | PLO8 | Y | Regular |
15-Jun | 21 | 21: $10 NLHE [Super Tuesday Early Edition], $3.5K Gtd | $10 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
15-Jun | 22 | 22: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
15-Jun | 23 | 23: $30 NLHE [Mini Super Tuesday], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
15-Jun | 24 | 24: $50 NLHE [Summer Freeze], $5K Gtd | $50 | $5,000 | NLHE | N | Regular |
15-Jun | 25 | 25: $10 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $1.5K Gtd | $10 | $1,500 | NLHE | Y | Turbo |
16-Jun | 26 | 26: $20 NLHE [6-Max], $5K Gtd | $20 | $5,000 | NLHE | Y | Regular |
16-Jun | 27 | 27: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
16-Jun | 28 | 28: $100 NLHE [6-Max], $20K Gtd | $100 | $20,000 | NLHE | Y | Regular |
16-Jun | 29 | 29: $30 NLHE, $6K Gtd | $30 | $6,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
16-Jun | 30 | 30: $50 8-Game, $4K Gtd | $50 | $4,000 | 8-Game | Y | Regular |
17-Jun | 31 | 31: $10 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill Early Edition], $4K Gtd | $10 | $4,000 | NLHE | Y | Regular |
17-Jun | 32 | 32: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
17-Jun | 33 | 33: $30 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
17-Jun | 34 | 34: $25 NLHE [Summer Freeze], $3.5K Gtd | $25 | $3,500 | NLHE | N | Regular |
17-Jun | 35 | 35: $5.00 PLO [6-Max, Turbo], $1K Gtd | $5 | $1,000 | PLO | Y | Turbo |
18-Jun | 36 | 36: $10 NLHE [4-Max, The Big $10: 4-max Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
18-Jun | 37 | 37: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
18-Jun | 38 | 38: $100 NLHE [8-Max, Mega-Stack Turbo], $20K Gtd | $100 | $20,000 | NLHE | Y | Regular |
18-Jun | 39 | 39: $20 NLHE, $4K Gtd | $20 | $4,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
18-Jun | 40 | 40: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $1K Gtd | $5 | $1,000 | NLHE | Y | Hyper |
19-Jun | 41 | 41: $10 NLHE, $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 42 | 42: $20 NLHE [6-Max, Saturday Warm Up], $5K Gtd | $20 | $5,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 43 | 43: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 44 | 44: $100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $30K Gtd | $100 | $30,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 45 | 45: $30 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 46 | 46: $30 NLHE [6-Max, Summer Freeze], $4K Gtd | $30 | $4,000 | NLHE | N | Regular |
19-Jun | 47 | 47: $10 5-Card PLO [6-Max], $1.5K Gtd | $10 | $1,500 | 5-Card PLO | Y | Regular |
20-Jun | 48 | 48: $50 HORSE [6-Max], $5K Gtd | $50 | $5,000 | HORSE | Y | Regular |
20-Jun | 49 | 49: $10 NLHE [6-Max, Sunday Storm], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 50 | 50: $100 NLHE [Sunday Special], $65K Gtd | $100 | $65,000 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 51 | 51: $30 NLHE [Sunday Special - Mid], $15K Gtd | $30 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 52 | 52: $5.00 NLHE [Sunday Special - Low], $3.5K Gtd | $5 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 53 | 53: $30 PLO [6-Max], $3.5K Gtd | $30 | $3,500 | PLO | Y | Regular |
20-Jun | 54 | 54: $20 NLHE [Summer Freeze], $3K Gtd | $20 | $3,000 | NLHE | N | Regular |
20-Jun | 54 | 55: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 56 | 56: $5.00 NLHE [7-Max], $1K Gtd | $5 | $1,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 57 | 57: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 58 | 58: $100 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $25K Gtd | $100 | $25,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 59 | 59: $30 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Battle Royale], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 60 | 60: $15 NLHE, $3K Gtd | $15 | $3,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
22-Jun | 61 | 61: $20 NLHE [Super Tuesday Early Edition], $6K Gtd | $20 | $6,000 | NLHE | Y | Regular |
22-Jun | 62 | 62: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
22-Jun | 63 | 63: $75 NLHE [Mini Super Tuesday], $17.5K Gtd | $75 | $17,500 | NLHE | Y | Regular |
22-Jun | 64 | 64: $15 NLHE [Summer Freeze], $2.5K Gtd | $15 | $2,500 | NLHE | N | Regular |
22-Jun | 65 | 65: $30 NLHE [4-Max, Turbo], $4K Gtd | $30 | $4,000 | NLHE | Y | Turbo |
23-Jun | 66 | 66: $10 NLHE [6-Max, The Big $10: 6-max Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
23-Jun | 67 | 67: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
23-Jun | 68 | 68: $50 NLHE [6-Max], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
23-Jun | 69 | 69: $100 NLHE, $15K Gtd | $100 | $15,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
23-Jun | 70 | 70: $15 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd | $15 | $2,000 | NLHE | Y | Turbo |
24-Jun | 71 | 71: $20 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill Early Edition], $7K Gtd | $20 | $7,000 | NLHE | Y | Regular |
24-Jun | 72 | 72: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
24-Jun | 73 | 73: $75 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $17.5K Gtd | $75 | $17,500 | NLHE | Y | Regular |
24-Jun | 74 | 74: $50 NLHE [6-Max, Summer Freeze], $6K Gtd | $50 | $6,000 | NLHE | N | Regular |
24-Jun | 75 | 75: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $1K Gtd | $5 | $1,000 | NLHE | Y | Hyper |
25-Jun | 76 | 76: $15 NLHE [6-Max, Turbo, Fast Friday Early Edition], $3.5K Gtd | $15 | $3,500 | NLHE | Y | Turbo |
25-Jun | 77 | 77: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $12.5K Gtd | $50 | $12,500 | NLHE | Y | Regular |
25-Jun | 78 | 78: $100 NLHE [6-Max, Turbo, Fast Friday], $15K Gtd | $100 | $15,000 | NLHE | Y | Turbo |
25-Jun | 79 | 79: $75 NLHE, $10K Gtd | $75 | $10,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
25-Jun | 80 | 80: $20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Heads-Up Zoom], $6K Gtd | $20 | $6,000 | NLHE | Y | Turbo |
26-Jun | 81 | 81: $20 NLHE [8-Max, Afternoon Bigstack], $5K Gtd | $20 | $5,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 82 | 82: $50 Stud [6-Max], $3.5K Gtd | $50 | $3,500 | Stud | Y | Regular |
26-Jun | 83 | 83: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $15K Gtd | $50 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 84 | 84: $100 NLHE [8-Max, Bigstack], $25K Gtd | $100 | $25,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 85 | 85: $15 NLHE [8-Max, Bigstack], $5K Gtd | $15 | $5,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 86 | 86: $30 NLHE [Summer Freeze], $4K Gtd | $30 | $4,000 | NLHE | N | Regular |
26-Jun | 87 | 87: $100 NLHE [4-Max], $15K Gtd | $100 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
27-Jun | 88 | 88: $30 NLHE [Sunday Drive], $7.5K Gtd | $30 | $7,500 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 89 | 89: $5.00 NLHE [6-Max, Half Price Sunday Storm], $2.5K Gtd | $5 | $2,500 | NLHE | Y | Regular |
27-Jun | 90 | 90: $100 NLHE [Main Event], $100K Gtd | $100 | $100,000 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 91 | 91: $30 NLHE [Main Event - Mid], $25K Gtd | $30 | $25,000 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 92 | 92: $10 NLHE [Main Event - Low], $7.5K Gtd | $10 | $7,500 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 93 | 93: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
27-Jun | 94 | 94: $75 NLHE [Summer Freeze], $7.5K Gtd | $75 | $7,500 | NLHE | N | Regular |
27-Jun | 95 | 95: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Bigstack], $8K Gtd | $50 | $8,000 | NLHE | Y | Hyper |
28-Jun | 96 | 96: $5.00 NLHE [6-Max, Mega Stack], $1.5K Gtd | $5 | $1,500 | NLHE | Y | Regular |
28-Jun | 97 | 97: $100 NLHE [Summer Stars], $25K Gtd | $100 | $25,000 | NLHE | Y | Regular |
28-Jun | 98 | 98: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $15K Gtd | $50 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
28-Jun | 99 | 99: $30 NLHE [4-Max, Shootout], $7K Gtd | $30 | $7,000 | NLHE | N | Regular |
28-Jun | 100 | 100: $10 NLHE [Summer Freezeout: Last Call], $1.5K Gtd | $10 | $1,500 | NLHE | N | Regular |
TOTAL | $1,045,000 |
Michigan – PokerStars Summer Stacks
Date | Event | Tournament | Buy-In | Guarantee | Game | Re-Entry | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Jun | 1 | 01: $10 NLHE [Warm Up - Stars-B-Que], $3.5K Gtd | $10 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 2 | 02: $100 NLHE [Kick Off], $30K Gtd | $100 | $30,000 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 3 | 03: $30 NLHE [Mini Kick Off], $8K Gtd | $30 | $8,000 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 4 | 04: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $15K Gtd | $50 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
12-Jun | 5 | 05: $5.00 PLO [6-Max, Progressive KO], $1K Gtd | $5 | $1,000 | PLO | Y | Regular |
12-Jun | 6 | 06: $50 NLHE, $8.5K Gtd | $50 | $8,500 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
12-Jun | 7 | 07: $10 Razz [6-Max], $1K Gtd | $10 | $1,000 | Razz | Y | Regular |
13-Jun | 8 | 08: $50 Stud Hi/Lo [6-Max], $3.5K Gtd | $50 | $3,500 | Stud Hi/Lo | Y | Regular |
13-Jun | 9 | 09: $10 NLHE [6-Max, Progressive KO, Sunday Storm - PKO Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 10 | 10: $100 NLHE [Sunday Special], $60K Gtd | $100 | $60,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 11 | 11: $30 NLHE [Mini Sunday Special], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 12 | 12: $5.00 NLHE [Micro Sunday Special], $3.5K Gtd | $5 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 13 | 13: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
13-Jun | 14 | 14: $100 NLHE [The Big Freeze], $12.5K Gtd | $100 | $12,500 | NLHE | N | Regular |
13-Jun | 15 | 15: $30 PLO [6-Max], $4K Gtd | $30 | $4,000 | PLO | Y | Regular |
14-Jun | 16 | 16: $10 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale Early Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
14-Jun | 17 | 17: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
14-Jun | 18 | 18: $100 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $20K Gtd | $100 | $20,000 | NLHE | Y | Regular |
14-Jun | 19 | 19: $5.00 NLHE, $1.5K Gtd | $5 | $1,500 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
14-Jun | 20 | 20: $20 PLO8 [8-Max], $2.5K Gtd | $20 | $2,500 | PLO8 | Y | Regular |
15-Jun | 21 | 21: $10 NLHE [Super Tuesday Early Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
15-Jun | 22 | 22: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
15-Jun | 23 | 23: $50 NLHE [Mini Super Tuesday], $15K Gtd | $50 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
15-Jun | 24 | 24: $100 NLHE [6-Max, Summer Freeze], $10K Gtd | $100 | $10,000 | NLHE | N | Regular |
15-Jun | 25 | 25: $10 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd | $10 | $2,000 | NLHE | Y | Turbo |
16-Jun | 26 | 26: $20 NLHE [6-Max], $4K Gtd | $20 | $4,000 | NLHE | Y | Regular |
16-Jun | 27 | 27: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
16-Jun | 28 | 28: $100 NLHE [6-Max], $17.5K Gtd | $100 | $17,500 | NLHE | Y | Regular |
16-Jun | 29 | 29: $30 NLHE, $5K Gtd | $30 | $5,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
16-Jun | 30 | 30: $50 8-Game, $5K Gtd | $50 | $5,000 | 8-Game | Y | Regular |
17-Jun | 31 | 31: $10 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill Early Edition], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
17-Jun | 32 | 32: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
17-Jun | 33 | 33: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $15K Gtd | $50 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
17-Jun | 34 | 34: $25 NLHE [Summer Freeze], $3.5K Gtd | $25 | $3,500 | NLHE | N | Regular |
17-Jun | 35 | 35: $5.00 PLO [6-Max, Turbo], $1K Gtd | $5 | $1,000 | PLO | Y | Turbo |
18-Jun | 36 | 36: $10 NLHE [4-Max, The Big $10 - 4-max Edition], $2.5K Gtd | $10 | $2,500 | NLHE | Y | Regular |
18-Jun | 37 | 37: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
18-Jun | 38 | 38: $100 NLHE [8-Max, Mega-Stack Turbo], $15K Gtd | $100 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
18-Jun | 39 | 39: $20 NLHE, $3K Gtd | $20 | $3,000 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
18-Jun | 40 | 40: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $1K Gtd | $5 | $1,000 | NLHE | Y | Hyper |
19-Jun | 41 | 41: $10 NLHE, $2.5K Gtd | $10 | $2,500 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 42 | 42: $20 NLHE [6-Max, Saturday Warm Up], $5K Gtd | $20 | $5,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 43 | 43: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 44 | 44: $100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $20K Gtd | $100 | $20,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 45 | 45: $30 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bigstack], $10K Gtd | $30 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
19-Jun | 46 | 46: $30 NLHE [6-Max, Summer Freeze], $4K Gtd | $30 | $4,000 | NLHE | N | Regular |
19-Jun | 47 | 47: $10 5-Card PLO [6-Max], $2K Gtd | $10 | $2,000 | 5-Card PLO | Y | Regular |
20-Jun | 48 | 48: $50 HORSE [6-Max], $3.5K Gtd | $50 | $3,500 | HORSE | Y | Regular |
20-Jun | 49 | 49: $10 NLHE [6-Max, Sunday Storm], $3K Gtd | $10 | $3,000 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 50 | 50: $100 NLHE [Sunday Special], $60K Gtd | $100 | $60,000 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 51 | 51: $30 NLHE [Sunday Special - Mid], $15K Gtd | $30 | $15,000 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 52 | 52: $5.00 NLHE [Sunday Special - Low], $3.5K Gtd | $5 | $3,500 | NLHE | Y | Regular |
20-Jun | 53 | 53: $30 PLO [6-Max], $3.5K Gtd | $30 | $3,500 | PLO | Y | Regular |
20-Jun | 54 | 54: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $8K Gtd | $50 | $8,000 | NLHE | N | Regular |
20-Jun | 55 | 55: $50 NLHE [Summer Freeze], $7.5K Gtd | $50 | $7,500 | NLHE | N | Regular |
21-Jun | 56 | 56: $5.00 NLHE [7-Max], $1K Gtd | $5 | $1,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 57 | 57: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 58 | 58: $100 NLHE [6-Max, Progressive KO, Battle Royale], $20K Gtd | $100 | $20,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 59 | 59: $30 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Battle Royale], $8K Gtd | $30 | $8,000 | NLHE | Y | Regular |
21-Jun | 60 | 60: $15 NLHE, $2.5K Gtd | $15 | $2,500 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
22-Jun | 61 | 61: $20 NLHE [Super Tuesday Early Edition], $6K Gtd | $20 | $6,000 | NLHE | Y | Regular |
22-Jun | 62 | 62: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
22-Jun | 63 | 63: $75 NLHE [Mini Super Tuesday], $17.5K Gtd | $75 | $17,500 | NLHE | Y | Regular |
22-Jun | 64 | 64: $100 NLHE [6-Max, Summer Freeze], $12.5K Gtd | $100 | $12,500 | NLHE | N | Regular |
22-Jun | 65 | 65: $30 NLHE [4-Max, Turbo], $4K Gtd | $30 | $4,000 | NLHE | Y | Turbo |
23-Jun | 66 | 66: $10 NLHE [6-Max, The Big $10 - 6-max Edition], $2.5K Gtd | $10 | $2,500 | NLHE | Y | Regular |
23-Jun | 67 | 67: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
23-Jun | 68 | 68: $50 NLHE [6-Max], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
23-Jun | 69 | 69: $25 NLHE, $3.5K Gtd | $25 | $3,500 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
23-Jun | 70 | 70: $20 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd | $20 | $3,000 | NLHE | Y | Turbo |
24-Jun | 71 | 71: $20 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill Early Edition], $6K Gtd | $20 | $6,000 | NLHE | Y | Regular |
24-Jun | 72 | 72: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
24-Jun | 73 | 73: $75 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $17.5K Gtd | $75 | $17,500 | NLHE | Y | Regular |
24-Jun | 74 | 74: $50 NLHE [Summer Freeze], $6K Gtd | $50 | $6,000 | NLHE | N | Regular |
24-Jun | 75 | 75: $5.00 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $1K Gtd | $5 | $1,000 | NLHE | Y | Hyper |
25-Jun | 76 | 76: $20 NLHE [6-Max, Turbo, Fast Friday Early Edition], $3.5K Gtd | $20 | $3,500 | NLHE | Y | Turbo |
25-Jun | 77 | 77: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
25-Jun | 78 | 78: $100 NLHE [6-Max, Turbo, Fast Friday], $15K Gtd | $100 | $15,000 | NLHE | Y | Turbo |
25-Jun | 79 | 79: $100 NLHE, $12.5K Gtd | $100 | $12,500 | NLHE | Single Re-Entry | Regular |
25-Jun | 80 | 80: $30 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Heads-Up Zoom], $7.5K Gtd | $30 | $7,500 | NLHE | Y | Turbo |
26-Jun | 81 | 81: $30 NLHE [8-Max, Afternoon Bigstack], $6K Gtd | $30 | $6,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 82 | 82: $50 Stud [6-Max], $3.5K Gtd | $50 | $3,500 | Stud | Y | Regular |
26-Jun | 83 | 83: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 84 | 84: $100 NLHE [8-Max, Bigstack], $25K Gtd | $100 | $25,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 85 | 85: $25 NLHE [8-Max, Bigstack], $7K Gtd | $25 | $7,000 | NLHE | Y | Regular |
26-Jun | 86 | 86: $30 NLHE [Summer Freeze], $4K Gtd | $30 | $4,000 | NLHE | N | Regular |
26-Jun | 87 | 87: $100 NLHE [4-Max], $17.5K Gtd | $100 | $17,500 | NLHE | Y | Regular |
27-Jun | 88 | 88: $30 NLHE [Sunday Drive], $7.5K Gtd | $30 | $7,500 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 89 | 89: $5.00 NLHE [6-Max, Half Price Sunday Storm], $2.5K Gtd | $5 | $2,500 | NLHE | Y | Regular |
27-Jun | 90 | 90: $100 NLHE [Main Event], $100K Gtd | $100 | $100,000 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 91 | 91: $30 NLHE [Main Event - Mid], $25K Gtd | $30 | $25,000 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 92 | 92: $10 NLHE [Main Event - Low], $7.5K Gtd | $10 | $7,500 | NLHE | Y | Slow |
27-Jun | 93 | 93: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $8K Gtd | $50 | $8,000 | NLHE | Y | Regular |
27-Jun | 94 | 94: $15 NLHE [Summer Freeze], $2.5K Gtd | $15 | $2,500 | NLHE | N | Regular |
27-Jun | 95 | 95: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Bigstack], $6K Gtd | $50 | $6,000 | NLHE | Y | Hyper |
28-Jun | 96 | 96: $5.00 NLHE [6-Max, Mega Stack], $1.5K Gtd | $5 | $1,500 | NLHE | Y | Regular |
28-Jun | 97 | 97: $100 NLHE [Summer Stars], $25K Gtd | $100 | $25,000 | NLHE | Y | Regular |
28-Jun | 98 | 98: $50 NLHE [8-Max, Nightly Summer Stack], $10K Gtd | $50 | $10,000 | NLHE | Y | Regular |
