TOTAL WSOP ONLINE – Facts, Schedule, Twitch Streams, Winners, and More (updated 7/31)

The WSOP Online kicks off July 1 at WSOP.com for players in Nevada and New Jersey. International players can also get in the mix beginning July 19 at GGPoker.
Poker fans can expect coverage of the series throughout the summer through Poker Central and the WSOP Twitch stream. The stream is posted here for players to easily follow the action.
Each week fans will find a weekly recap and preview show from Poker Central. Also, each WSOP.com final table will be live streamed.
Other Twitch streams to follow the action
Poker Central and WSOP.com aren’t the only places to follow the WSOP Online action via Twitter. Here’s a look at some others to check out.
Jeff Platt (poker commentator)
Daniel Negreanu (six WSOP bracelets)
Matt Stout ($2 million in WSOP winnings)
Mike “The Mouth” Matusow (four WSOP bracelets)
Matusow is streaming his WSOP Online action via his YouTube channel.
Max Pescatori (four WSOP bracelets)
WSOP Online winners so far
Here’s a look at the winners and payouts from the series so far. This page will be updated throughout the series.
Event | Buy-In | Unique Entries | Re-Entries | Total | Prize Pool | Top Prize | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 NLHE Kick-Off | $500 | 1195 | 520 | 1715 | $771,750 | $130,426 | Jonathan "Art.Vandelay" Dokler |
#2 NLHE 8-Handed Deepstack | $1,000 | 647 | 272 | 919 | $873,050 | $168,586 | Louis "PokeThese" Lynch |
#3 NLHE | $400 | 1450 | 641 | 2091 | $752,760 | $115,850 | Robert "bustinballs" Kuhn |
#4 NLHE Super Turbo | $500 | 828 | 351 | 1179 | $530,550 | $97,091 | Matt "Bodeyster" Bode |
#5 NLHE Freezeout | $1,000 | 854 | 0 | 854 | $811,300 | $161,286 | Allen "Acnyc718" Chang |
#6 PLO 6-Handed | $600 | 497 | 386 | 883 | $449,820 | $89,424 | Nathan "surfbum" Gamble |
#7 NLHE Knockout Deepstack | $800 | 989 | NA | 989 | $731,660 | $103,127 | Joon "jykpoker" Kim |
#8 NLHE Freezeout | $500 | 1,479 | 0 | 1,479 | $665,550 | $119,400.00 | Alan "GladiusIII" Goehring |
#9 NLHE Six-Max | $1,000 | 658 | 368 | 1026 | $974,700 | $188,214 | Ron “MacDaddy15” McMillen |
#10 NLHE Monster Stack | $600 | 1,505 | 569 | 2,074 | $1,119,960 | $172,361 | Ryan "Im.sorry" Torgerson |
#11 NLHE Turbo Deepstack 6-Handed | $500 | 1,081 | 610 | 1,691 | $760,950 | $128,601 | Raman "Acrogum" Afanasenka |
#12 BIG 500 NLHE | $500 | 1,624 | 803 | 2,427 | $1,092,150 | $159,563 | Ryan "joeyisamush" Depaulo |
#13 NLHE High Roller Freezeout | $1,500 | 649 | 0 | 649 | $924,825 | $164,249 | Michael "miguelfiesta" Lech |
#14 NLHE High Roller | $3,200 | 368 | 128 | 496 | $1,507,840 | $352,985 | Joe "fanofdapoker" McKeehen |
#15 PLO 8-Max HR | $1,000 | 386 | 277 | 663 | $629,850 | $133,780.00 | Guy "PhilLaak" Dunlap |
#16 NLHE Turbo | $500 | 1,044 | 484 | 1,528 | $687,600 | $116,204 | Terrell "Heezahustla" Cheatham |
#17 NLHE | $777 | 917 | 465 | 1,382 | $967,400 | $173,551 | Pat "IchiiKawawa" Lyons |
#18: NLHE 8-Handed Turbo DeepStack | $1,000 | 697 | 290 | 987 | $937,650 | $181,060 | Scott "BudLightLime" Hempel |
#19: NLHE | $400 | 1,757 | 788 | 2,545 | $916,200 | $133,856 | Kenny "Chopuh" Huynh |
#20 PLO Six-handed | $500 | 627 | 510 | 1,137 | $511,650 | $97,572 | Kevin "therealkg" Gerhart |
#21 NLHE Six-Handed | $777 | 849 | 512 | 1,361 | $952,700 | $168,342 | Tony "Panoramic" Dunst |
#22 NLHE Turbo Deepstack | $500 | 1,082 | 497 | 1,579 | $710,550 | $120,083 | Allan "Treeoflife" Cheung |
#23 NLHE Knckout | $500 | 1,452 | 0 | 1,452 | $667,920 | $93,776 | Raymond "avant9201" Avant |
#24 NLHE Eight-Handed | $400 | 1,590 | 818 | 2,408 | $866,880 | $133,413 | Nick "samadhi" Binger |
#25 NLHE Summer Saver | $500 | 1,484 | 671 | 2,155 | $969,750 | $149,245 | Nicholas "mrfinalt" Kiley |
#26 NLHE Grande Finale | $500 | 1,677 | 825 | 2,502 | $1,125,900 | $164,494 | Ethan "RampageP" Yau |
#27: NLHE Freezeout | $400 | 1,940 | NA | 1,940 | $698,400 | $110,557 | Ian "ApokerJoker2" Steinman |
#28: Omaha Hi-Lo 6-Max | $1,000 | 425 | 100 | 525 | $498,750 | $110,673 | William "SlaweelRyam" Romaine |
#29: NLHE Deepstack | $2,000 | 580 | 167 | 747 | $1,419,300 | $305,433 | Nick "shadowjacker" Guagenti |
#30 NLHE Seniors Event | $500 | 541 | 179 | 720 | $324,000 | $64,411 | Jonathan "SugarJ" Lessin |
#31 NLHE Championship | $1,000 | 1,455 | 671 | 2,126 | $2,019,700 | $310,832 | Nahrain "2Rivers" Tamero |
TOTALS | 32,327 | 44,229 | $26,871,065 | $4,718,445 | |||
Average – 1,043 | Average – 1,427 | Average – $866,809 | Average – $152,208 |
- $100 in Bonus Play on 1st Deposit
- 100% up to $1,000 on Deposit
- Use Bonus Code: USPOKER
Quick facts about the WSOP Online
WSOP.com players can expect 31 gold bracelet events from July 1-31 – one event daily. Buy-ins range from $400 to $3,200.
Players will find mostly No Limit Texas Hold’em with four Omaha events as well. USPoker has created a complete guide to the WSOP.com series. Also, here are some quick facts about what to expect.
WSOP.com
- Number of bracelet events – 31
- Dates – July 1-31 (one event per day)
- States available to play – Nevada and New Jersey
- Game formats – Mostly No Limit Hold’em events with three Omaha tournaments
- Buy-in range – $400 to $3,200
- Low roller options – Several $400 NLHE events, July 3, 19, 24, 27
- Main Event – $1,000 No Limit Hold’em Championship, July 31
GGPoker
- Number of bracelet events – 54
- Dates – July 19 to Sept. 16
- Locations available to players – Around the world including Canada and Mexico
- Game formats – No Limit Hold’em, Omaha, Short Deck, Mixed Games, Bounty, Heads-up
- Buy-in range – $50 to $25,000
- Low roller options – The $100 Opener features a $2 million guarantee with multiple starting flights and Day 2 on July 19. The Big 50 comes with a $50 buy-in, $1 million guarantee, multiple starting flights, and Day 2 on Aug. 23.
- Main Event – The $5,000 championship features a $25 million guarantee with numerous starting flights beginning Aug. 16. Day 2 is set for Aug. 30.
Complete WSOP.com Online Schedule
Event | Date | Time (PT) | Game | Buy-In |
---|---|---|---|---|
1 | July 1 (W) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Kick-Off | $500 |
2 | July 2 (Th) | 3 p.m. | No Limit Hold'em 8-Handed Deepstack | $1,000 |
3 | July 3 (F) | 3 p.m. | No Limit Hold'em | $400 |
4 | July 4 (Sa) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Super Turbo | $500 |
5 | July 5 (Su) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Freezeout | $1,000 |
6 | July 6 (M) | 3 p.m. | PLO8 6-Handed | $600 |
7 | July 7 (Tu) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Knockout Deepstack | $800 |
8 | July 8 (W) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Freezeout | $500 |
9 | July 9 (Th) | 3 p.m. | No Limit Hold'em 6-Max | $1,000 |
10 | July 10 (F) | 3 p.m. | No Limit Hold'em MonsterStack | $600 |
11 | July 11 (Sa) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Turbo Deepstack 6-Handed | $500 |
12 | July 12 (Su) | 3 p.m. | The BIG 500 No Limit Hold'em | $500 |
13 | July 13 (M) | 3 p.m. | No Limit Hold'em High Roller Freezeout | $1,500 |
14 | July 14 (Tu) | 3 p.m. | No Limit Hold'em High Roller | $3,200 |
15 | July 15 (W) | 3 p.m. | PLO 8-Max HR | $1,000 |
16 | July 16 (Th) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Turbo | $500 |
17 | July 17 (F) | 3 p.m. | No Limit Hold'emÊ | $777 |
18 | July 18 (Sa) | 3 p.m. | No Limit Hold'em 8-Handed Turbo DeepStack | $1,000 |
19 | July 19 (Su) | 3 p.m. | No Limit Hold'em | $400 |
20 | July 20 (M) | 3 p.m. | PLO 6-Handed | $500 |
21 | July 21 (Tu) | 3 p.m. | No Limit Hold'em 6-Handed | $777 |
22 | July 22 (W) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Turbo Deepstack | $500 |
23 | July 23 (Th) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Knockout | $500 |
24 | July 24 (F) | 3 p.m. | No Limit Hold'em 8-Handed | $400 |
25 | July 25 (Sa) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Summer Saver | $500 |
26 | July 26 (Su) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Grande Finale | $500 |
27 | July 27 (M) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Freezeout | $400 |
28 | July 28 (Tu) | 3 p.m. | Omaha 8 6-Max | $1,000 |
29 | July 29 (W) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Turbo Deepstack 6-Handed | $600 |
30 | July 30 (Th) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Seniors Event | $500 |
31 | July 31 (F) | 3 p.m. | No Limit Hold'em Championship | $1,000 |
Complete GGPoker WSOP Online Schedule
Date | Event Number | Tournament | Buy-in | Prize Guarantee | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Sunday, July 19, 2020 ** Day 2 postponed to July 26 | 1 | $100 The Opener [Final Day], $2M GTD | $100 | $2,000,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
Sunday, July 19, 2020 ** Day 2 postponed to July 26 | 2 | $1,111 Every 1 for Covid Relief [Caesars Cares] | $1,111 | 2-Day Event | |
Sunday, July 19, 2020 | 3 | $525 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em 6-Handed | $525 | ||
Tuesday, July 21, 2020 | 4 | $5,000 Pot Limit Omaha Championship | $5,000 | ||
Wednesday, July 22, 2020 | 5 | $1,500 FIFTY STACK No Limit Hold'em | $1,500 | ||
Thursday, July 23, 2020 | 6 | $1,050 Bounty Pot Limit Omaha | $1,050 | ||
Saturday, July 25, 2020 | 7 | $600 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | $600 | Asia Time Zone | |
Sunday, July 26, 2020 | 8 | $1,500 No Limit Hold'em | $1,500 | Asia Time Zone | |
Sunday, July 26, 2020 | 9 | $2,500 Pot Limit Omaha | $2,500 | ||
Sunday, July 26, 2020 | 10 | $400 COLOSSUS [Day 2], $3M GTD | $400 | $3,000,000 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
Sunday, July 26, 2020 | 11 | $400 PLOSSUS [Day 2], $1M GTD | $400 | $1,000,000 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
Tuesday, July 28, 2020 | 12 | $10,000 Short Deck No Limit Hold'em Championship | $10,000 | ||
Wednesday, July 29, 2020 | 13 | $2,500 No Limit Hold'em 6-Handed | $2,500 | ||
Thursday, July 30, 2020 | 14 | $840 Bounty No Limit Hold'em | $840 | ||
Saturday, August 01, 2020 | 15 | $500 Deepstack No Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 02, 2020 | 16 | $1,000 Short Deck No Limit Hold'em | $1,000 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 02, 2020 | 17 | $1,500 MILLIONAIRE MAKER [Day 2], $5M GTD, $1M to 1st | $1,500 | $ 5,000,000 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
Sunday, August 02, 2020 | 18 | $500 Turbo Deepstack No Limit Hold'em | $500 | ||
Tuesday, August 04, 2020 | 19 | $2,100 No Limit Hold'em Bounty Championship | $2,100 | ||
Wednesday, August 05, 2020 | 20 | $400 Pot Limit Omaha | $400 | ||
Thursday, August 06, 2020 | 21 | $1,000 No Limit Hold'em | $1,000 | ||
Saturday, August 08, 2020 | 22 | $800 Double Stack Pot Limit Omaha | $800 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 09, 2020 | 23 | HK$8,000 No Limit Hold'em Asia Championship [Final Day], HK$8M GTD | HK$8,000 | HK$8,000,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
Sunday, August 09, 2020 | 24 | $150 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $150 | $1,000,000 | Freezeout |
Sunday, August 09, 2020 | 25 | $10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | 2-Day Event, Freezeout | |
Tuesday, August 11, 2020 | 26 | $5,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $5,000 | ||
Wednesday, August 12, 2020 | 27 | $2,500 Double Stack No Limit Hold'em | $2,500 | ||
Thursday, August 13, 2020 | 28 | $525 Bounty No Limit Hold'em 6-Handed | $525 | ||
Saturday, August 15, 2020 | 29 | $300 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | $300 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 16, 2020 | 30 | $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | ||
Sunday, August 16, 2020 | 31 | $500 Mini Main Event [Final Day], $5M GTD | $500 | $5,000,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
Sunday, August 16, 2020 | 32 | $840 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $840 | ||
Tuesday, August 18, 2020 | 33 | $600 No Limit Hold'em Deepstack Championship | $600 | ||
Wednesday, August 19, 2020 | 34 | $800 Pot Limit Omaha | $800 | ||
Thursday, August 20, 2020 | 35 | $500 Limit Hold'em | $500 | ||
Saturday, August 22, 2020 | 36 | $500 Deepstack No-Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 23, 2020 | 37 | $1,500 Marathon No Limit Hold'em | $1,500 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 23, 2020 | 38 | $25,000 NLH POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP, $10M GTD | $25,000 | $10,000,000 | 2-Day Event |
Sunday, August 23, 2020 | 39 | BIG 50 [Final Day], $1M GTD | $50 | $1,000,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
Tuesday, August 25, 2020 | 40 | $1,500 Limit Hold'em Championship | $1,500 | ||
Wednesday, August 26, 2020 | 41 | $1,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | ||
Thursday, August 27, 2020 | 42 | $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | ||
Saturday, August 29, 2020 | 43 | $300 Double Stack No Limit Hold'em | $300 | Asia Time Zone | |
Sunday, August 30, 2020 | 44 | $400 FORTY STACK No Limit Hold'em | $400 | ||
Sunday, August 30, 2020 | 45 | $5,000 No Limit Hold'em Main Event [Day 2], $25M GTD | $5,000 | $25,000,000 | 3-Day Event, Feezeout Flights |
Sunday, August 30, 2020 | 46 | $1,000 Turbo No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | ||
Tuesday, September 01, 2020 | 47 | People's Choice Event [Most Popular] | TBA | TBA | TBA by Vote |
Wednesday, September 02, 2020 | 48 | People's Choice Event [Pros Vote] | TBA | TBA | TBA by Vote |
Thursday, September 03, 2020 | 49 | People's Choice Event [Spin the Wheel] | TBA | TBA | TBA by Vote |
Saturday, September 05, 2020 | 50 | People's Choice Event [Most Popular] | TBA | TBA | Asia Time Zone, TBA by Vote |
Saturday, September 05, 2020 | 51 | $1,050 Beat the Pros [Bounty] | $1,050 | ||
Sunday, September 06, 2020 | 52 | $10K WSOP Super MILLION$, $5M GTD | $10,000 | $5,000,000 | 2-Day Event |
Sunday, September 06, 2020 | 53 | $100 WSOP MILLION$ [Final Day], $2M GTD | $100 | $2,000,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
Sunday, September 06, 2020 | 54 | $500 The Closer [LAST CHANCE] | $500 |
For a complete review of WSOP.com and exclusive USPoker.com bonuses, click here for New Jersey and here for Nevada.