Bounty Builder Series Brings Knockout Action to PokerStars Pennsylvania, New Jersey

February 18, 2021
Bounty Builder Series Brings Knockout Action to PokerStars Pennsylvania, New Jersey

The good vibes continue in February and March for US online poker players. Players in Pennsylvania and New Jersey will find $2 million in guaranteed prizes from Feb. 20 to March 8 as part of the third edition of the PokerStars Bounty Builder Series.

Beyond big guarantees, winners in both states also take home some hardware. The series features special championship events with Bounty Builder championship belts also awarded.

Claim Your $150 at PokerStars Now
Claim Your $150 at PokerStars Now
$150 Bonus Play
In Tickets & Bonuses
PokerStars Review
  • Play 1 Hand, Get $150 in Bonus Play
  • NJ & MI Shared Player Pools
  • Over $1 Million Won Every Day
  • To Claim: Click Play Now

What to expect from PokerStars PA

In Pennsylvania, the series features a $1.5 million guarantee. The progressive knockout (PKO) schedule offers players 75 events with buy-ins starting at $10

For those new to a PKO, the variant offers a unique version of a bounty tournament. Like a traditional bounty, a player knocking out another player earns some extra bucks for the elimination.

However in a PKO, a portion of that bounty is also added to the winner’s bounty. This makes players’ bounties increase throughout the tournament with larger bounty amounts on the line later.

The progressive bounty aspect adds some extra twists to a bounty tournament. The events have become popular with players for this extra fun thrown in the tournament mix.

The $200 Main Event is set for March 7 featuring a guaranteed prize pool of $150,000. Players can also look forward to two special editions of the Sunday Special each with $100,000 guaranteed. Those events are set for Feb. 21 and 28.

On Feb. 24, players with bigger bankrolls can check out the $1,000 Super High Roller with $75,000 guaranteed. Here’s a look at the complete schedule.

2021 PokerStars PA Bounty Builder Series

DateEventBuy-inGuarantee
Feb. 2001: $100 NLHE [8-Max, Series Kick-Off], $40K Gtd$100$40,000
Feb. 2002: $25 NLHE [8-Max, Mini Kick-Off], $15K Gtd$25$15,000
Feb. 2003: $10 NLHE [Turbo], $5K Gtd$10$5,000
Feb. 2104: $50 NLHE, $20K Gtd$50$20,000
Feb. 2105: $30 NLHE [Warm-Up - Bounty Builder Edition], $12.5K Gtd$30$12,500
Feb. 2106: $10 NLHE [6-Max, Storm - Bounty Builder Edition], $5K Gtd$10$5,000
Feb. 2107: $100 NLHE [Sunday Special - Bounty Builder Edition], $100K Gtd$100$100,000
Feb. 2108: $20 NLHE [8-Max, Mini Special], $15K Gtd$20$15,000
Feb. 219: $250 NLHE [6-Max, Sunday High Roller - Bounty Builder Edition], $35K Gtd$250$35,000
Feb. 2110: $50 NLHE [8-Max], $10K Gtd$50$10,000
Feb. 2111: $20 NLHE [8-Max, Turbo], $7.5K Gtd$20$7,500
Feb. 2112: $50 NLHE [Hyper-Turbo, SuperSonic - Bounty Builder Edition], $10K Gtd$50$10,000
Feb. 2213: $50 NLHE [6-Max, Battle Royale SE], $35K Gtd$50$35,000
Feb. 2214: $100 PLO [8-Max], $20K Gtd$100$20,000
Feb. 2315: $75 NLHE [8-Max], $30K Gtd$75$30,000
Feb. 2316: $100 NLO8 [6-Max], $10K Gtd$100$10,000
Feb. 2317: $50 NLHE [8-Max, Turbo], $15K Gtd$50$15,000
Feb. 2418: $50 NLHE [6-Max], $20K Gtd$50$20,000
Feb. 2419: $1,000 NLHE [8-Max, Super High Roller], $75K Gtd$1,000$75,000
Feb. 2420: $20 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$20$5,000
Feb. 2521: $50 PL Badugi, $4K Gtd$50$4,000
Feb. 2522: $200 NLHE [Thursday Thrill SE], $50K Gtd$200$50,000
Feb. 2523: $25 NLHE [Mini Thrill], $20K Gtd$25$20,000
Feb. 2524: $75 NLHE [8-Max, Turbo, BigStack], $15K Gtd$75$15,000
Feb. 2525: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd$50$10,000
Feb. 2626: $30 5-Card PLO [6-Max], $7.5K Gtd$30$7,500
Feb. 2627: $50 NLHE [8-Max, Escalating Antes], $20K Gtd$50$20,000
Feb. 2628: $20 NLHE [6-Max, Turbo], $10K Gtd$20$10,000
Feb. 2729: $100 NLHE [8-Max], $25K Gtd$100$25,000
Feb. 2730: $50 NLHE [8-Max, Turbo], $10K Gtd$50$10,000
Feb. 2731: $200 NLHE [8-Max], $35K Gtd$200$35,000
Feb. 2732: $20 NLHE [4-Max], $10K Gtd$20$10,000
Feb. 2733: $50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd$50$10,000
Feb. 2834: $100 NLHE, $25K Gtd$100$25,000
Feb. 2835: $50 HORSE [6-Max], $5K Gtd$50$5,000
Feb. 2836: $30 NLHE [Warm-Up - Bounty Builder Edition], $10K Gtd$30$10,000
Feb. 2837: $10 NLHE [6-Max, Storm - Bounty Builder Edition], $5K Gtd$10$5,000
Feb. 2838: $100 NLHE [Sunday Special - Bounty Builder Edition], $100K Gtd$100$100,000
Feb. 2839: $25 NLHE [Mini Special], $25K Gtd$25$25,000
Feb. 2840: $500 NLHE [6-Max], $35K Gtd$500$35,000
Feb. 2841: $100 PLO [8-Max], $15K Gtd$100$15,000
Feb. 2842: $75 NLHE [8-Max, Turbo], $20K Gtd$75$20,000
Feb. 2843: $50 NLHE [Hyper-Turbo], $10K Gtd$50$10,000
March 144: $100 NLHE [8-Max, Turbo, Battle Royale SE], $20K Gtd$100$20,000
March 145: $50 NLHE [6-Max, BigStack], $25K Gtd$50$25,000
March 146: $20 NLHE [4-Max, Turbo], $10K Gtd$20$10,000
March 247: $50 NLHE [8-Max], $10K Gtd$50$10,000
March 248: $200 NLHE [Super Tuesday - Bounty Builder Edition], $50K Gtd$200$50,000
March 249: $20 NLHE [Mini Super Tuesday], $12.5K Gtd$20$12,500
March 250: $50 8-Game [8 Game], $5K Gtd$50$5,000
March 251: $50 NLHE [8-Max, Turbo], $12.5K Gtd$50$12,500
March 252: $100 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd$100$10,000
March 353: $200 NLHE [8-Max], $30K Gtd$200$30,000
March 354: $50 NLHE [8-Max], $20K Gtd$50$20,000
March 355: $500 PLO [6-Max], $25K Gtd$500$25,000
March 356: $100 NLHE [6-Max, Turbo], $15K Gtd$100$15,000
March 457: $200 NLHE [Thursday Thrill SE], $50K Gtd$200$50,000
March 458: $20 NLHE [Mini Thrill], $15K Gtd$20$15,000
March 459: $50 NLHE [6-Max, Turbo, BigStack], $15K Gtd$50$15,000
March 560: $20 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd$20$7,500
March 561: $30 PL 5-Card Draw [PL 5 Card Draw], $3K Gtd$30$3,000
March 562: $50 NLHE [6-Max], $20K Gtd$50$20,000
March 563: $100 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd$100$10,000
March 664: $100 NLHE [8-Max, 25% KO], $30K Gtd$100$30,000
March 665: $50 NLHE [Turbo], $12.5K Gtd$50$12,500
March 666: $10 NLHE [8-Max, Turbo], $5K Gtd$10$5,000
March 767: $50 NLHE [Marathon], $15K Gtd$50$15,000
March 768: $30 NLHE [Warm-Up - Bounty Builder Edition], $12.5K Gtd$30$12,500
March 769: $200 NLHE [8-Max, Main Event], $150K Gtd$200$150,000
March 770: $50 NLHE [8-Max, Mini Main Event], $40K Gtd$50$40,000
March 771: $100 NLHE [8-Max], $20K Gtd$100$20,000
March 772: $50 PLO [6-Max, Turbo], $10K Gtd$50$10,000
March 773: $75 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $20K Gtd$75$20,000
March 874: $100 NLHE [8-Max], $25K Gtd$100$25,000
March 875: $20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom Total Knock Out], $10K Gtd$20$10,000

Big bounty action also planned for PokerStars NJ 

In New Jersey, the Bounty Builder schedule includes 58 events with buy-ins starting at $10.

The $300 Main Event runs on March 7 with a  $75,000 guarantee. The $30 Mini Main Event on the same day comes with a $5,000 guarantee.

As in the PA series, there are numerous other options with several poker versions to check out. Here’s a look at the complete schedule.

2021 PokerStars NJ Bounty Builder Series

DateEventBuy-inGuarantee
Feb. 2101: $100 NLHE [8-Max, Series Kick-Off], $15K Gtd$100$15,000
Feb. 2102: $20 NLHE [8-Max, Mini Kick Off], $5K Gtd$20$5,000
Feb. 2103: $50 NLHE [Turbo, Saturday Speedway - PKO Edition], $5K Gtd$50$5,000
Feb. 2104: $75 NLHE [6-Max], $7.5K Gtd$75$7,500
Feb. 2105: $20 NLHE [8-Max, Mini Marathon], $5K Gtd$20$5,000
Feb. 2106: $200 NLHE [Sunday Special - Bounty Builder Edition], $35K Gtd$200$35,000
Feb. 2107: $30 NLHE [Mini Special], $7.5K Gtd$30$7,500
Feb. 2108: $50 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd$50$7,500
Feb. 2109: $75 NLHE [Hyper-Turbo, SuperSonic - Bounty Builder Edition], $5K Gtd$75$5,000
Feb. 2210: $100 NLHE [6-Max, Battle Royale SE], $20K Gtd$100$20,000
Feb. 2211: $30 PLO [8-Max], $3K Gtd$30$20,000
Feb. 2212: $100 NLHE [4-Max, Turbo], $12.5K Gtd$100$12,500
Feb. 2313: $75 NLHE [8-Max], $15K Gtd$75$15,000
Feb. 2314: $30 NLHE [Mini Super Tuesdat - Bounty Builder Edition], $7.5K Gtd$30$7,500
Feb. 2315: $20 NLHE [Turbo], $4K Gtd$20$4,000
Feb. 2416: $20 NLHE [6-Max, High Roller], $3K Gtd$20$3,000
Feb. 2417: $750 NLHE [6-Max], $20K Gtd$750$20,000
Feb. 2418: $100 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$100$5,000
Feb. 2519: $200 NLHE [Thursday Thrill SE], $20K Gtd$200$20,000
Feb. 2520: $30 NLHE [Mini Thrill], $7.5K Gtd$30$7,500
Feb. 2521: $75 NLHE [8-Max, Turbo, BigStack Turbo], $5K Gtd$75$5,000
Feb. 2622: $150 NLHE [8-Max, Escalating Antes], $20K Gtd$150$20,000
Feb. 2623: $30 NLHE [6-Max, Turbo], $5K Gtd$30$5,000
Feb. 2724: $100 NLHE [DeepStack], $7.5K Gtd$100$7,500
Feb. 2725: $50 NLHE [Turbo, Deep Turbo], $5K Gtd$50$5,000
Feb. 2726: $100 NLHE [6-Max], $15K Gtd$100$15,000
Feb. 2727: $100 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$100$5,000
Feb. 2828: $50 NLHE [Warm-Up - Bounty Builder Edition], $10K Gtd$50$10,000
Feb. 2829: $10 NLHE [6-Max, Storm - Bounty Builder Edition], $5K Gtd$10$5,000
Feb. 2830: $200 NLHE [Sunday Special - Bounty Builder Edition], $35K Gtd$200$35,000
Feb. 2831: $25 NLHE [Mini Special], $7.5K Gtd$25$7,500
Feb. 2832: $500 NLHE [6-Max, Sunday High Roller - Bounty Builder Edition], $15K Gtd$500$15,000
Feb. 2833: $100 PLO [6-Max, SuperSonic - Bounty Builder Edition], $5K Gtd$100$5,000
Feb. 2834: $75 NLHE [Hyper-Turbo], $7.5K Gtd$75$7,500
March 135: $30 NLHE [4-Max], $5K Gtd$30$5,000
March 136: $50 NLHE [6-Max, Battle Royale SE], $10K Gtd$50$10,000
March 237: $250 NLHE [Super Tuesday - Bounty Builder Edition], $25K Gtd$250$25,000
March 238: $30 NLHE [Mini Super Tuesday SE], $7.5K Gtd$30$7,500
March 239: $75 8-Game, $3K Gtd$75$3,000
March 240: $100 NLHE [8-Max, Turbo], $5K Gtd$100$5,000
March 341: $200 NLHE [6-Max], $15K Gtd$200$15,000
March 342: $50 NLHE, $10K Gtd$50$10,000
March 343: $100 NLHE [6-Max, Turbo], $10K Gtd$100$10,000
March 444: $250 NLHE [Thursday Thrill SE], $25K Gtd$250$25,000
March 445: $30 NLHE [Mini Thrill], $7.5K Gtd$30$7,500
March 446: $50 NLHE [7-Max, Turbo, Bigstack], $5K Gtd$50$5,000
March 547: $150 NLHE [6-Max], $15K Gtd$150$15,000
March 548: $50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$50$5,000
March 649: $100 NLHE [8-Max, 25% KO], $10K Gtd$100$10,000
March 650: $50 NLHE [Turbo], $5K Gtd$50$5,000
March 651: $20 NLHE [8-Max, Turbo, Warm-Up - Bounty Builder Edition], $2.5K Gtd$20$2,500
March 752: $30 NLHE [Main Event], $5K Gtd$30$5,000
March 753: $300 NLHE [Mini Main Event], $75K Gtd$300$75,000
March 754: $50 NLHE, $15K Gtd$50$15,000
March 755: $75 PLO [6-Max, Turbo], $5K Gtd$75$5,000
March 756: $100 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd$100$10,000
March 857: $100 NLHE, $15K Gtd$100$15,000
March 858: $20 NLHE [Heads-Up, Turbo], $5K Gtd$20$5,000

Claim Your $150 at PokerStars Now
Claim Your $150 at PokerStars Now
$150 Bonus Play
In Tickets & Bonuses
PokerStars Review
  • Play 1 Hand, Get $150 in Bonus Play
  • NJ & MI Shared Player Pools
  • Over $1 Million Won Every Day
  • To Claim: Click Play Now

Some added promotions for Bounty Builder players

Along with a packed schedule, players have some other opportunities to get in the action and win. In New Jersey, players can qualify for less via special $3 Spin & Go’s

In both states, players can look forward to a $16,000 KO Leaderboard. Players who knock out the most Bounty Builder players will win a $4,000 prize.

The launch of the Bounty Builder means three separate tournament series running in all PokerStars markets.

The site launched in Michigan in January and the Michigan Championship of Online Poker (MICOOP) also runs Feb. 20 to March 8 with $1 million guaranteed.

★★★ Ready to get in the PokerStars action in Pennsylvania, New Jersey, or Michigan? Click here for a complete PokerStars site review with exclusive USPoker bonus offers. ★★★

Privacy Policy